Equipo | Resumen |
1 | El martes 15 comprobamos la conductividad eléctrica en seco y húmedo. El Jueves 17 comprobamos la conductividad eléctrica de los ácidos. |
2 | El día martes observamos la conductividad eléctrica y el jueves distinguimos ácidos y bases. |
3 | El día martes deducimos si los elementos químicos son conductores en seco y húmedo. El día jueves se comprobó la conductividad por parte de los ácidos. |
4 | El martes realizamos una práctica de conductividad eléctrica con óxidos metálicos, primero solos y después con agua. El jueves también vimos la conductividad eléctrica y el PH de los ácidos y bases |
5 | El día martes observamos la conductividad eléctrica en varias sustancias secas y húmedas. El Jueves vimos los modelos atómicos y la estructura de Lewis, y realizamos la práctica de ácidos y bases. |
6 | El martes realizamos una práctica con no me tales en seco y en húmedo. El jueves realizamos la práctica con ácidos. Y también observamos cómo es la representación atómica según Lewis y así ☺ |
EVALUACION
Actividad | Puntos |
Indagaciones Bibliográficas en el cuaderno | 20 |
Difusión de actividades en el Blog y recapitulación | 40 |
Proyecto de investigación en equipo | 20 |
Exámenes 2x10 | 20 |
Total | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario